David Guetta
7 songs · 37 cumulative weeks · Best peak #35
1 I'm Good (Blue)
Chart run
22/09/2022 to 23/02/2023
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 15 |
2 Remember
Chart run
23/09/2021 to 30/09/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |
3 If It's Okay
Chart run
28/11/2024 to 23/01/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 6 |
4 Cry Baby (Ruger Remix)
Chart run
03/10/2024 to 31/10/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
5 Baby Don't Hurt Me
Chart run
25/05/2023 to 08/06/2023
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 3 |
6 Lighter
Chart run
03/07/2025 to 28/08/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
7 Cry Baby
Chart run
22/08/2024 to 22/08/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 1 |