Gyakie
12 songs · 72 cumulative weeks · Best peak #1
1 Forever
Chart run
25/03/2021 to 08/04/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 2 |
| Weeks in Top 10 | 3 |
| Weeks in Top 20 | 3 |
| Total Charted Weeks | 3 |
2 Forever (Remix)
Chart run
15/04/2021 to 29/07/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 2 |
| Weeks in Top 10 | 9 |
| Weeks in Top 20 | 10 |
| Total Charted Weeks | 16 |
3 Forever
Chart run
11/02/2021 to 18/03/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 2 |
| Total Charted Weeks | 6 |
4 Sankofa
Chart run
29/05/2025 to 26/06/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
5 Run Away
Chart run
15/02/2024 to 23/05/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 14 |
6 damn u
Chart run
04/09/2025 to 02/10/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
7 Follow You
Chart run
14/10/2021 to 14/10/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 1 |
8 Days Pass By
Chart run
31/10/2024 to 14/11/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 3 |
9 SOMETHING
Chart run
07/07/2022 to 25/08/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 8 |
10 Unconditional
Chart run
17/07/2025 to 14/08/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
11 house party
Chart run
27/11/2025 to 25/12/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
12 SCAR
Chart run
27/04/2023 to 27/04/2023
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 1 |