Justin Bieber
12 songs · 143 cumulative weeks · Best peak #4
1 Attention
Chart run
10/03/2022 to 15/09/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 7 |
| Weeks in Top 20 | 10 |
| Total Charted Weeks | 26 |
2 Loved By You
Chart run
25/03/2021 to 27/05/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 2 |
| Weeks in Top 20 | 4 |
| Total Charted Weeks | 10 |
3 Peaches (Masterkraft Remix)
Chart run
01/07/2021 to 02/09/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 2 |
| Weeks in Top 20 | 4 |
| Total Charted Weeks | 9 |
4 Essence (Remix)
Chart run
26/08/2021 to 27/01/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 3 |
| Weeks in Top 20 | 5 |
| Total Charted Weeks | 20 |
5 Peaches
Chart run
01/04/2021 to 24/06/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 3 |
| Weeks in Top 20 | 12 |
| Total Charted Weeks | 13 |
6 STAY
Chart run
29/07/2021 to 17/02/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 1 |
| Total Charted Weeks | 28 |
7 Anyone
Chart run
14/01/2021 to 11/02/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
8 Ghost
Chart run
03/03/2022 to 19/05/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 11 |
9 Holy
Chart run
05/11/2020 to 28/01/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 3 |
10 DAISIES
Chart run
24/07/2025 to 16/10/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 10 |
11 WAY IT IS
Chart run
24/07/2025 to 28/08/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
12 Essence (Remix)
Chart run
07/07/2022 to 15/09/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 3 |