Niniola
12 songs · 64 cumulative weeks · Best peak #12
1 Squander
Chart run
28/01/2021 to 27/05/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 7 |
| Total Charted Weeks | 18 |
2 Ginger Me (Alum)
Chart run
08/05/2025 to 28/08/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 12 |
3 Too Sweet
Chart run
16/09/2021 to 21/10/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 3 |
4 Squander (Remix)
Chart run
03/06/2021 to 17/06/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |
5 Squander (Remix)
Chart run
24/06/2021 to 29/07/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
6 Formula
Chart run
25/07/2024 to 12/09/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 7 |
7 Too Sweet (O Dun)
Chart run
12/08/2021 to 09/09/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 4 |
8 I Did It (Bum Bum)
Chart run
11/11/2021 to 18/11/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |
9 Chelete Moleko
Chart run
03/10/2024 to 17/10/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 3 |
10 High Class
Chart run
07/05/2026 to 07/05/2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 1 |
11 Memories
Chart run
23/02/2023 to 23/03/2023
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |
12 Addicted
Chart run
08/02/2024 to 15/02/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |