Peruzzi
11 songs · 86 cumulative weeks · Best peak #2
1 Somebody Baby
Chart run
01/04/2021 to 08/07/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 5 |
| Weeks in Top 20 | 9 |
| Total Charted Weeks | 15 |
2 Relationship
Chart run
28/11/2024 to 17/04/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 2 |
| Weeks in Top 20 | 9 |
| Total Charted Weeks | 20 |
3 Southy Love
Chart run
21/01/2021 to 13/05/2021
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 3 |
| Total Charted Weeks | 13 |
4 Jah Love
Chart run
21/11/2024 to 20/02/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 7 |
5 Pressure
Chart run
16/03/2023 to 11/05/2023
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 8 |
6 Hypertension
Chart run
18/08/2022 to 03/11/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 12 |
7 Shima (Remix)
Chart run
12/11/2020 to 12/11/2020
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 1 |
8 Mad Oh
Chart run
30/10/2025 to 20/11/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 4 |
9 Nonstop
Chart run
20/07/2023 to 27/07/2023
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |
10 Fake Can't Stay (Remix)
Chart run
12/12/2024 to 23/01/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |
11 Hold Me Down
Chart run
27/03/2025 to 03/04/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |