Shenseea
6 songs · 44 cumulative weeks · Best peak #25
1 Diana
Chart run
11/08/2022 to 18/05/2023
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 20 |
2 R&B
Chart run
24/04/2025 to 01/05/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |
3 Slip N Slide
Chart run
17/11/2022 to 24/11/2022
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 2 |
4 Shake It To The Max (FLY) [Remix]
Chart run
29/05/2025 to 16/10/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 11 |
5 Work Me Out
Chart run
30/05/2024 to 08/08/2024
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 4 |
6 BOSS UP
Chart run
06/11/2025 to 04/12/2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Weeks at #1 | 0 |
| Weeks in Top 10 | 0 |
| Weeks in Top 20 | 0 |
| Total Charted Weeks | 5 |